必赢电子游戏网站 院长信箱

研究生教育
  • 招生简章
  • 硕士点介绍
  • 考研参考书
  • 硕导风采
热点信息
招生简章
当前位置: 首页 > 研究生教育 > 招生简章
2023年必赢电子游戏网站调剂生复试成绩(第一批)
发表时间:2023-04-10 编辑:美院 流览量:

2023年必赢电子游戏网站调剂生复试成绩
序号 复试专业-研究方向 准考证号 姓名 初试总分 外语复试 专业复试 复试面试 复试
    成绩
总成绩
1 130500设计学-环境艺术与文创产品设计研究 103383210005632 杨家琪 368 9.47 27.3 95 93.77 81.67
2 130500设计学-服装设计与制造研究 102553230002242 鞠丹 369 8.1 26.4 95 91.5 80.88
3 130500设计学-鞋履设计与时尚研究 101783000200228 卢品汛 362 8.5 27.6 95 93.1 80.68
4 130500设计学-服装设计与制造研究 102953210301171 许珍妮 376 9.27 25.8 88.33 88.07 80.35
5 135107美术-艺术批评与管理 103553280143222 郑韬韬 388 8.57 21.9 95 87.47 81.55
6 135107美术-艺术批评与管理 106813000010117 江依菲 408 8.23 20.1 75 73.33 78.29
7 135107美术-艺术批评与管理 100343228210023 付文丽 390 8.47 18.3 85 77.77 77.91
8 135108艺术设计-环境艺术与文创产品设计 106133135100160 费雨 404 9.07 27.9 95 93.97 86.07
9 135108艺术设计-服装设计与制造 102953210316836 刘新汶 400 9.5 26.7 95 93.2 85.28
10 135108艺术设计-环境艺术与文创产品设计 103533210007684 蒋佳慧 392 9.2 27 95 93.2 84.32
11 135108艺术设计-服装设计与制造 102953210310408 谢雨婷 397 8.27 27 85 86.27 82.15
12 135108艺术设计-环境艺术与文创产品设计 103533210010052 张钰婕 390 8.57 24 85 83.57 80.23
13 135108艺术设计-环境艺术与文创产品设计 103533210006462 王馨悦 389 8.57 24.3 85 83.87 80.23
14 135108艺术设计-服装设计与制造 100493000000500 张琛 387 8.2 24.6 75 77.8 77.56



地址:温州市茶山高教园区 网站: www.ziwuqi.com
Baidu
sogou